TROFEO CONDE DE GODO

Provisional Prueba Prueba Numero : 03 RN 1
     
Fecha : 25/05/08 Distancia : 5.6 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6555 PLIS PLAY ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA 18:26:30 00:51:30 00:00:00   1.00
2 ESP9229 ICARO LLUIS MAS BORRELL 18:34:52 00:59:52 00:00:58   2.00
3 ESP8448 PORRON SEIS LUIS SENIS BLASCO 18:35:25 01:00:25 00:01:13   3.00
4 ESP9570 PASION x CASTELLON C.AZAH TONO SANCHEZ 18:35:30 01:00:30 00:01:49   5.00
5 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL 18:33:54 00:58:54 00:02:04   5.00
6 ESP4793 DUENDE 50 JOSE JACINTO RODRIGUEZ 18:31:26 00:56:26 00:02:15   6.00
7 ESP7111 SERCOTEL HOTELES JESUS TURRO HOMEDES 18:36:11 01:01:11 00:02:17   7.00
8 ESP6966 POWER PLATE - HEMPEL SANTIAGO MONJO 18:37:28 01:02:28 00:02:49   8.00
9 ESP8383 SAIOLA 6 ANTONIO GUIU BADIA 18:32:06 00:57:06 00:04:20   9.00
10 ESP6913 BORIA BLAVA JORDI VIÑALS RIOJA 18:44:29 01:09:29 00:06:20   10.00
11 GBR66 LAPLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA 18:40:19 01:05:19 00:06:25   11.00
12 FRA9442 SAIOLA 7 ALBERT MASIP GUASCH 18:39:40 01:04:40 00:06:29   12.00
13 ESP8213 SOLARIS - MATARO FERRAN A.RODRIGUEZ 18:40:59 01:05:59 00:07:02   13.00
14 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ 18:39:38 01:04:38 00:07:05   14.00
15 ESP6899 MOHITO DANDA CRANS MONTANA S.L. 18:46:49 01:11:49 00:08:57   15.00
16 ITA15099 TECNOCASA RODOLFO TASSELI 18:46:02 01:11:02 00:11:20   16.00
17 ESP6939 EULALIA MARIA IMMACULADA INMACULADA FUSTE 18:47:17 01:12:17 00:12:17   17.00
18 ESP5906 CARONTE CARLOS COMAS / RIMANOL SA       DNS 19.00
(c) CyAltura -  12.3 Fecha 25-05-08       Hora 12:24:51   www.cyberland.es