TROFEO CONDE DE GODO

Provisional Prueba Prueba Numero : 02 RN 1
     
Fecha : 25/05/08 Distancia : 5.6 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6555 PLIS PLAY ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA 17:11:37 00:54:37 00:00:00   1.00
2 ESP9570 PASION x CASTELLON C.AZAH TONO SANCHEZ 17:20:46 01:03:46 00:01:30   3.00
3 ESP6966 POWER PLATE - HEMPEL SANTIAGO MONJO 17:21:58 01:04:58 00:01:35   3.00
4 ESP7111 SERCOTEL HOTELES JESUS TURRO HOMEDES 17:21:35 01:04:35 00:02:06   4.00
5 GBR66 LAPLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA 17:22:01 01:05:01 00:02:07   5.00
6 ESP9229 ICARO LLUIS MAS BORRELL 17:21:36 01:04:36 00:02:16   6.00
7 ITA15099 TECNOCASA RODOLFO TASSELI 17:23:25 01:06:25 00:02:22   7.00
8 ESP8448 PORRON SEIS LUIS SENIS BLASCO 17:22:13 01:05:13 00:02:34   8.00
9 ESP8383 SAIOLA 6 ANTONIO GUIU BADIA 17:16:22 00:59:22 00:03:08   9.00
10 FRA9442 SAIOLA 7 ALBERT MASIP GUASCH 17:22:19 01:05:19 00:03:14   10.00
11 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL 17:20:34 01:03:34 00:03:27   11.00
12 ESP8213 SOLARIS - MATARO FERRAN A.RODRIGUEZ 17:23:47 01:06:47 00:03:57   12.00
13 ESP6899 MOHITO DANDA CRANS MONTANA S.L. 17:28:42 01:11:42 00:04:52   13.00
14 ESP4793 DUENDE 50 JOSE JACINTO RODRIGUEZ 17:19:03 01:02:03 00:05:02   14.00
15 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ 17:23:23 01:06:23 00:05:05   15.00
16 ESP6913 BORIA BLAVA JORDI VIÑALS RIOJA 17:29:09 01:12:09 00:05:08   16.00
17 ESP6939 EULALIA MARIA IMMACULADA INMACULADA FUSTE 17:29:49 01:12:49 00:08:54   17.00
18 ESP5906 CARONTE CARLOS COMAS / RIMANOL SA       DNF 19.00
(c) CyAltura -  12.3 Fecha 25-05-08       Hora 12:24:42   www.cyberland.es