TROFEO CONDE DE GODO

Provisional Prueba Prueba Numero : 01 RN 1
     
Fecha : 24/05/08 Distancia : 5.6 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_L

Pos Nr.Vela Yate Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP9570 PASION x CASTELLON C.AZAH TONO SANCHEZ 15:54:14 01:09:14 00:00:00   2.00
2 ESP9400 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL 15:52:56 01:07:56 00:01:11   2.00
3 ESP6555 PLIS PLAY ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA 15:44:26 00:59:26 00:01:40   3.00
4 ESP6966 POWER PLATE - HEMPEL SANTIAGO MONJO 15:57:34 01:12:34 00:02:01   4.00
5 ITA15099 TECNOCASA RODOLFO TASSELI 15:58:55 01:13:55 00:02:03   5.00
6 ESP9229 ICARO LLUIS MAS BORRELL 15:56:26 01:11:26 00:02:06   6.00
7 ESP8448 PORRON SEIS LUIS SENIS BLASCO 15:57:25 01:12:25 00:02:27   7.00
8 ESP7111 SERCOTEL HOTELES JESUS TURRO HOMEDES 15:58:24 01:13:24 00:03:13   8.00
9 ESP7445 DES-AHOGO MARIA MILLAN RODRIGUEZ 15:57:24 01:12:24 00:03:32   9.00
10 FRA9442 SAIOLA 7 ALBERT MASIP GUASCH 15:58:41 01:13:41 00:04:09   10.00
11 ESP6913 BORIA BLAVA JORDI VIÑALS RIOJA 16:06:05 01:21:05 00:04:38   11.00
12 ESP6899 MOHITO DANDA CRANS MONTANA S.L. 16:05:55 01:20:55 00:04:45   12.00
13 GBR66 LAPLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA 15:59:33 01:14:33 00:04:46   13.00
14 ESP4793 DUENDE 50 JOSE JACINTO RODRIGUEZ 15:52:45 01:07:45 00:05:48   14.00
15 ESP8213 SOLARIS - MATARO FERRAN A.RODRIGUEZ 16:02:08 01:17:08 00:06:22   15.00
16 ESP6939 EULALIA MARIA IMMACULADA INMACULADA FUSTE 16:04:07 01:19:07 00:06:23   16.00
17 ESP8383 SAIOLA 6 ANTONIO GUIU BADIA 15:51:14 01:06:14 00:06:50   17.00
18 ESP5906 CARONTE CARLOS COMAS / RIMANOL SA 16:03:44 01:18:44 00:07:48   18.00
(c) CyAltura -  12.3 Fecha 25-05-08       Hora 12:24:29   www.cyberland.es