TROFEO CONDE DE GODO

Lista de Inscritos RN 1
     

  Nr.Vela Yate Patrón Armador Club Modelo Year SPM_M TCF_M
1 ESP6555 PLIS PLAY   ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA R.C.R.ALICANTE FARR 520 2003 508.7 1.2738
2 ESP8383 SAIOLA 6   ANTONIO GUIU BADIA R.C.N.BARCELONA GP 42 2007 529.1 1.2247
3 ESP4793 DUENDE 50   JOSE JACINTO RODRIGUEZ C.N.AREYNS IMS 50 1993 539.0 1.2022
4 ESP9400 RATS ON FIRE   RAFAEL CARBONELL PUJOL C.N.A.M. SWAN 45 2002 564.1 1.1487
5 ESP7445 DES-AHOGO   MARIA MILLAN RODRIGUEZ R.C.N.BARCELONA COMET 45 2005 576.2 1.1246
6 FRA9442 SAIOLA 7   ALBERT MASIP GUASCH R.C.N.BARCELONA G.SOLEIL 42R 2003 581.4 1.1146
7 ESP9570 PASION x CASTELLON C.AZAH   TONO SANCHEZ R.C.N.CASTELLON DUFOUR 44R 2008 581.5 1.1144
8 ESP9229 ICARO   LLUIS MAS BORRELL R.C.N.PALMA DUFOUR 44R 2008 582.8 1.1119
9 ESP7111 SERCOTEL HOTELES   JESUS TURRO HOMEDES R.C.N.BARCELONA G.SOLEIL 45 2004 584.0 1.1096
10 ESP8448 PORRON SEIS   LUIS SENIS BLASCO R.C.N.CASTELLON DUFOUR 44R 2007 585.9 1.1060
11 GBR66 LAPLAZA ASSESSORS   ALEXANDRE LAPLAZA R.C.N.BARCELONA SINERGIA 40 DK 2003 587.7 1.1026
12 ESP8213 SOLARIS - MATARO   FERRAN A.RODRIGUEZ C.V.MATARO G.SOLEIL 45 2006 588.6 1.1009
13 ESP6966 POWER PLATE - HEMPEL   SANTIAGO MONJO R.C.N.G.CANARIA COMET 41 SPORT 2008 591.6 1.0953
14 ITA15099 TECNOCASA   RODOLFO TASSELI   COMET 41 SPORT 2005 598.3 1.0831
15 ESP5906 CARONTE   CARLOS COMAS / RIMANOL SA R.C.N.BARCELONA FARR 395 2001 599.4 1.0811
16 ESP6939 EULALIA MARIA IMMACULADA   INMACULADA FUSTE C.N.EL BALIS BAVARIA 42 2004 601.4 1.0775
17 ESP6899 MOHITO   DANDA CRANS MONTANA S.L. C.N.AREYNS G.SOLEL 40 2003 624.2 1.0381
18 ESP6913 BORIA BLAVA   JORDI VIÑALS RIOJA C.N.AREYNS G.SOLEIL 40 2003 625.9 1.0353
(c) CyAltura -  12.3 Fecha 25-05-08       Hora 12:24:23   www.cyberland.es